<解 答>
委託者(単位:円)
| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 | |
| ① | 委託買付 | 50,000 | 当座預金 | 50,000 |
| ② | 「仕訳不要」 | |||
| ③ | 「仕訳不要」 | |||
| ④ | 仕入 | 217,500 | 委託買付 | 217,500 |
| ⑤ | 委託買付 | 167,500 | 当座預金 | 167,500 |
受託者(単位:円)
| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 | |
| ① | 当座預金 | 50,000 | 受託買付 | 50,000 |
| ② | 受託買付 | 200,000 | 現金 | 200,000 |
| ③ | 受託買付 | 17,500 | 現金 | 2,500 |
| 受取手数料 | 15,000 | |||
| ④ | 「仕訳不要」 | |||
| ⑤ | 当座預金 | 167,500 | 受託買付 | 167,500 |
委託買付勘定と受託買付勘定は取引が完了すると貸借一致します。

次ページ→練習問題









