<解 答>
| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 | |
| ① | 商 品 | 194,530 | 買 掛 金 | 152,250 |
| 商品売買益*1 | 42,280 | |||
| ② | 商 品 | 11,820 | 商品売買益 | 11,820 |
| ③ | 商品売買益 | 900 | 商 品 | 900 |
| ④ | 商品売買益 | 16,420 | 商 品 | 16,420 |
| ⑤ | 商 品 | 2,420 | 商品売買益 | 2,420 |
| ⑥ | 売 掛 金 | 190,720 | 商 品 | 190,720 |
*1 貸借差額
これにより、商品勘定の残高は期末商品棚卸高の売価額が示されます。

*前期繰越は期首時点では原価の金額になりますが、こちらの処理については省略します。
次ページ→練習問題











