(2)練習問題
当社は、商品売買を小売棚卸法により記帳しており、期末商品の評価に売価還元原価法(売価還元低価法:商品評価損を計上する方法)を採用している。なお、会計期間はX4年4月1日からX5年3月31日である。<資料>の内容から損益計算書(一部)を答えなさい。
<資 料>
項 目 | 原価額 | 売価額 |
期首商品棚卸高 | 58,000円 | 89,000円 |
当期商品仕入高 | 800,000円 | 1,300,000円 |
当期商品値上げ額 | ― | 45,000円 |
当期商品値上取消し額 | ― | 4,000円 |
当期商品値下げ額 | ― | 120,000円 |
当期商品値下取消し額 | ― | 10,000円 |
当期商品売上高 | ― | 1,230,000円 |
期末商品実地棚卸高 | ― | 85,000円 |
次ページ→解答、解説