<解 答>
委託者(単位:円)
| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 | |
| ① | 委託買付 | 20,000 | 当座預金 | 20,000 |
| ② | 「仕訳不要」 | |||
| ③ | 「仕訳不要」 | |||
| ④ | 仕入 | 92,000 | 委託買付 | 92,000 |
| ⑤ | 委託買付 | 72,000 | 当座預金 | 72,000 |
受託者(単位:円)
| 借 方 科 目 | 金 額 | 貸 方 科 目 | 金 額 | |
| ① | 普通預金 | 20,000 | 受託買付 | 20,000 |
| ② | 受託買付 | 80,000 | 現金 | 80,000 |
| ③ | 受託買付 | 12,000 | 現金 | 2,000 |
| 受取手数料 | 10,000 | |||
| ④ | 「仕訳不要」 | |||
| ⑤ | 普通預金 | 72,000 | 受託買付 | 72,000 |










